分类 - Liga Onl.501 G45
Login
您现在的位置: 主页 > 赛事 > 分类

赛事

查找您的比赛

Identifícate
  • 分类

    分类

  • 本地:

  • 联赛:      LIGA ONL.501 G45
    Pos 得分 队伍 本地 PJ PG PP PE JG JP
    • PJ = 已完成对战
    • PG = 胜出对战
    • PP = 输掉对战
    • PE = 平手
    • JG = 赢得比赛
    • JP = 输掉比赛
    1 14 SUPLENTES CAFETIN-001, La Puebla de Montalbán, Toledo 7 7 0 0 63 26
    2 13 DARTSTAR Cafe More-001, Coslada, Madrid 7 6 1 0 44 34
    3 12 LA PERLA LA OSTRA-001, Pinto, Madrid 7 5 2 0 58 33
    4 11 LOS PITILLEROS HISPANIA 1-001, Talavera de la Reina, Toledo 7 4 3 0 49 42
    5 9 CERVECERIA NEVADA CERV. NEVADA-001, Talavera de la Reina, Toledo 7 2 5 0 26 52
    6 9 VOLARES DARTS VOLARES II-001, Madrid, Madrid 7 2 5 0 19 46
    7 7 LOS SILUROS PULGARCITY-001, Pulgar, Toledo 7 1 5 1 31 47
    8 5 PERDICIONES RONDA 6-001, Madrid, Madrid 7 1 3 3 20 30
Radikal Players 飞镖玩家最佳虚拟社区