分类 - Liga Bsul Ind C3
Login
您现在的位置: 主页 > 赛事 > 分类

赛事

查找您的比赛

Identifícate
  • 分类

    分类

  • 本地:

  • 联赛:      LIGA BSUL IND C3
    Pos 得分 队伍 本地 PJ PG PP PE JG JP
    • PJ = 已完成对战
    • PG = 胜出对战
    • PP = 输掉对战
    • PE = 平手
    • JG = 赢得比赛
    • JP = 输掉比赛
    1 4 COLUMBOFILA LAGOENSE COLUMB LAGOA-001, Lagoa, Faro 1 1 0 0 5 1
    2 4 NEW YORK TEAM 4 SALAO NEW YORK2-002, Felgueiras, Porto 1 1 0 0 4 2
    3 4 GDVF DARTS TEAM 3 GD VILAFRADES-002, Vila de Frades, Beja 1 1 0 0 4 2
    4 1 C.D.R.PEDRA MOURINHA C.R.P.MOURINHA-001, Portimão, Faro 1 0 1 0 2 4
    5 1 100 LIMITES NEW BAR 100 LIMITES-002, Pêra, Faro 1 0 1 0 2 4
    6 1 BARBEARIA TELES BARBEIRO TELES-001, Vila Real de Santo Antonio, Faro 1 0 1 0 1 5
    7 0 LACRAUS JCB B0A.PINHEIROS-008, Guia, Faro 0 0 0 0 0 0
    8 0 CASA BENFICA GENEVE C BENFICA GENEBR-001, Geneva, Genève 0 0 0 0 0 0
Radikal Players 飞镖玩家最佳虚拟社区